Choisir son éolienne : tension, puissance, nombres de pales
1. La tension (12 V, 24 V ou 48 V)
Tension | Pour quel usage ? | Avantage | À savoir |
---|---|---|---|
12 V | Petits besoins : éclairage LED, télé, USB, van ou bateau. | Câbles et appareils faciles à trouver. | Le courant est plus fort ; câbles plus épais au‑delà de 5 m. |
24 V | Maison de taille moyenne, chalet, frigo, petite pompe. | Moins de pertes dans les câbles que le 12 V. | Nécessite régulateur et batteries 24 V. |
48 V | Installation > 1 kW, autoconsommation avec onduleur 230 V. | Câbles plus fins, rendement meilleur. | Matériel (batteries, régulateur) un peu plus cher. |
Astuce : plus la puissance de l’éolienne est grande ou la distance jusqu’aux batteries est longue, plus il est intéressant de passer en 24 V ou 48 V pour limiter les pertes.
2. La puissance (Watt)
Puissance nominale | Idéal pour… | Production annuelle* | Exemple concret |
---|---|---|---|
300 – 500 W | Van, voilier, petite cabane. | 500‑800 kWh | Éclairage, box 4G, charge téléphones. |
700 – 1 000 W | Maison bois, chalet, résidence secondaire. | 1 200‑1 800 kWh | Frigo + éclairage + TV + outils légers. |
1 500 – 2 000 W | Foyer principal avec électroménager A+++. | 2 000‑3 000 kWh | Une bonne partie de la conso annuelle. |
Choix rapide : listez vos kWh/jour (voir facture ou addition d’appareils) et prenez une éolienne qui produit au moins 120 % de ce besoin pour garder une marge.
3. Nombre de pales
Type | Caractéristiques | Quand le choisir ? |
---|---|---|
3 pales (classique) | Bon équilibre entre démarrage et puissance. | La plupart des situations ; le standard. |
5 pales | Démarre plus tôt, tourne plus doucement, plus silencieux. | Vent faible ou besoin de discrétion (zone résidentielle). |
2 pales | Plus légères, vitesse de rotation plus élevée. | Sites très ventés ou projets où le poids du rotor doit rester faible. |
Pour la plupart des particuliers, 3 pales est le meilleur compromis. 5 pales est utile en zone peu ventée ou si vous craignez le bruit.

4. Comment décider ?
Notez votre besoin journalier en kWh.
Mesurez le vent (petit anémomètre) ; s’il est faible, privilégiez plus de pales ou une plus grande puissance.
Choisissez la tension :
12 V pour petits systèmes mobiles.
24 V pour maison moyenne.
48 V si > 1 kW ou distance > 15 m jusqu’aux batteries.
Vérifiez les accessoires : régulateur et onduleur compatibles avec la tension choisie.
5. À retenir
Tension : plus la puissance et la distance grandissent, plus on monte en volts.
Puissance : adaptez‑la à vos kWh/jour + une marge.
Pales : 3 pour l’équilibre, 5 si vent faible, 2 si vent très fort.
En suivant ces trois critères, vous pouvez sélectionner une éolienne parfaitement adaptée à votre situation et profiter d’une énergie propre et efficace.